Звоните 24/7
Основные преимущества контроллеров конкор
— рабочая температура: (-20~70)°C,
— рабочая влажность: 10% ~90% (без образования конденсата),
— частота вибрации: (10~150) Гц
|
характеристики контроллеров |
модели контроллеров КОНКОР |
|||
|
|
|
||
| Рабочее напряжение | 24 В пост. тока ± 5 % | 24 В пост. тока ± 5 % | 24 В пост. тока ±20% | |
| Рабочая частота | 500 МГц | 500 МГц | 1 ГГц | |
| ОЗУ память | 256 Мб | 256 Мб | 1 Гб | |
| Флеш память | Nand 128 Мб | 152 Мб | Nand 512 Мб | |
| Nor 24 Мб | Nor 32 Мб | |||
| Максимальное количество локальных модулей в/в | 64 | 64 | 64 | |
| Максимальное количество модулей связи в/в или коммуникационных модулей | 7 | 31 | 31 | |
| Максимальное количество тегов в/в | 4 000 | 4 000 | 8 000
из которых: — коммуникационные: до 8 000 |
|
| Максимальное количество входных аналоговых сигналов | 2 000 | 2 000 | 4 000 | |
| Максимальное количество выходных аналоговых сигналов | 1 000 | 1 000 | 2 000 | |
| Максимальное количество входных дискретных сигналов | 4 000 | 4 000 | 8 000 | |
| Максимальное количество выходных дискретных сигналов | 2 000 | 2 000 | 4 000 | |
| Максимальное количество пользовательских целочисленных переменных | 500 | 1 000 | 2 000 | |
| Максимальное количество пользовательских дискретных переменных | 2 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Максимальное количество пользовательских аналоговых переменных | 2 000 | 3 000 | 5 000 | |
| Максимальный объем данных межстанционного обмена | 512 байт | |||
| Минимальный цикл межстанционного обмена данными | 200 мс | |||
| Базовый цикл сканирования (настраиваемый) | 100 мс, 200 мс, 500 мс | |||
| Минимальный цикл сканирования | 20 мс | 20 мс | 10 мс | |
| Цикл многоадресной рассылки | 1 с | |||
| Горячая замена | Поддерживается | |||
| Потребляемая мощность | 5 Вт | 5 Вт | 6 Вт | |
| Аккумулятор | Тип | Батарея CR123A |
Аккумулятор ICR14500 | Суперконденсатор (ионистор) CSM01GP5R5106MTG0YT-M |
| Срок эксплуатации | 3 года | 3 года | Количество циклов перезарядки превышает 500 000 раз | |
| Дополнительные функции | Точность синхронизации времени:
· если используется SNTP-сервер и дополнительный импульсный сигнал синхронизации: · если используется только SNTP-сервер: |
|||
| Расстояние передачи данных L-Bus: ≤ 10 м | ||||
| Скорость изменения тегов при многоадресной рассылке: ≤1 пакет/100 мс | ||||
| Условия необходимости выполнения «холодного» запуска: отключение питания 24 В | ||||